| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Stratton Scheffer | |
|
2 | Darius Ragston | |
|
3 | Jagger Shedd | |
|
4 | Ernest Breedlove | |
|
5 | Jairion Mathis | |
|
6 | De'Marion Dixon | |
|
8 | Jeremiah Roberson | |
|
8 | Jay'Ceon Wilson | |
|
9 | Amarie Garrett | |
|
11 | Mason Syzdek | |
|
13 | Evan Dippel | |
|
18 | Ayden Turner | |
|
21 | Zay Crawford | |
|
23 | Henry Jaks | |
|
30 | Christian Bettencourt | |
|
35 | Caleb Gutierrez | |
|
38 | Madden Castillo | |
|
51 | Brody Cervas | |
|
52 | Caine Randle | |
|
53 | Kaleb Stroech | |
|
54 | Tyrone Cross | |
|
55 | Liam Rogers | |
|
60 | Attikus Grabarschick | |
|
65 | Joseph Champlin | |
|
66 | Traevon Houston | |
|
70 | Gunnar Kiesz | |
|
71 | Cooper Krenek | |
|
74 | Garrett Wright | |
|
94 | Treage Harl | |
|
98 | Ky'Drick Smith | |
|
99 | Devin Dupas |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| FORMS |
|---|
| No forms available |
| LINKS |
|---|
| No links available |